技术参数:
基于OIML R60的精度等级 | 10K~45K:C4;60K、100K:C6 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大称重传感器刻度值 | 10K~45K:4 000;60K、100K:6 000 | ||||||||||||||||
型号(量程) | 10K | 15K | 20K | 25K | 30K | 35K | 45K | 60K | 100K | ||||||||
额定量程 | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 45kg | 60kg | 100kg | ||||||||
最小检测刻度 | 1g | 1.5g | 2g | 2.5g | 3g | 3.5g | 4.5g | 6g | 10g | ||||||||
安全过载 | 150 %R.C. | ||||||||||||||||
极限过载 | 200 %R.C. | ||||||||||||||||
额定输出 | 2 mV/V±0.2 mV/V | ||||||||||||||||
非线性 | 0.012 %R.O. | ||||||||||||||||
滞后性 | 0.012 %R.O. | ||||||||||||||||
重复性 | 0.010 %R.O. | ||||||||||||||||
蠕变 | 0.012 %R.O./30 min (60K~100K: 0.008 %R.O./30 min) | ||||||||||||||||
蠕变恢复 | 0.012 %R.O./30 min (60K~100K: 0.008 %R.O./30 min) | ||||||||||||||||
推荐激励电压 | 12 V 以下 | ||||||||||||||||
最大激励电压 | 20 V | ||||||||||||||||
零点平衡 | ±0.1 mV/V | ||||||||||||||||
输入电阻 | 400 Ω~450 Ω | ||||||||||||||||
输出电阻 | 345 Ω~350 Ω | ||||||||||||||||
绝缘电阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥与主体之间) | ||||||||||||||||
补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||||||||||
安全温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||||||||||
温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||||||||||||
温度变化对输出的影响 | 0.010 %LOAD/10 ℃ | ||||||||||||||||
偏置误差 |
装载面大小:最大为400 mm×400 mm 装载面中心与称重传感器中心应保持一致 误差:偏置100 mm时施加额定量程1/2的负载、0.01 %R.O.以内 |
||||||||||||||||
电缆 | φ4.7、带6芯屏蔽线、40 cm直接连接、末端分线 | ||||||||||||||||
防护等级 | IP64 | ||||||||||||||||
弹性体的材质 | 铝合金 | ||||||||||||||||
表面处理 | 氧化铝膜处理 | ||||||||||||||||
重量 | 10K~25K:约350 g;30K~35K:约360g;45K:约370 g; 60K:约380 g;100K:约390 g | ||||||||||||||||
寿命 | 额定量程时1 000 000次 |
选型表:
型 号 |
额 定 量 程 |
固有频率 |
额定位移量(参考值) |
CB004-10K-C4 |
10 kg |
160 |
0.55 |
CB004-15K-C4 |
15 kg |
200 |
0.55 |
CB004-20K-C4 |
20 kg |
230 |
0.55 |
CB004-25K-C4 |
25 kg |
250 |
0.55 |
CB004-30K-C4 |
30 kg |
270 |
0.55 |
CB004-35K-C4 |
35 kg |
300 |
0.55 |
CB004-45K-C4 |
45 kg |
330 |
0.55 |
CB004-60K-C6 |
60 kg |
380 |
0.55 |
CB004-100K-C6 |
100 kg |
480 |
0.55 |
点击了解更多称重传感器产品的信息。
扫码快速拨号