额定量程 | 1 MPa~100 MPa |
---|---|
安全过载 | 150 %R.C. |
极限过载 | 300 %R.C. |
额定输出 | 1.5 mV/V±0.15 mV/V(PRC-1MP:1 mV/V(+0.2、-0.1)mV/V) |
非线性 | 0.5 %R.O. |
滞后性 | 0.5 %R.O. |
重复性 | 0.5 %R.O. |
推荐激励电压 | 3 V 以下 |
最大激励电压 | 6 V |
零点平衡 | ±0.225 mV/V(PRC-1MP:±0.25 mV/V) |
输入电阻 | 120 Ω±1.2 Ω |
输出电阻 | 120 Ω±1.2 Ω |
绝缘电阻 | 1 000 MΩ以上(DC 50 V)(电桥与主体之间) |
补偿温度范围 | -10 ℃~50 ℃ |
安全温度范围 | -10 ℃~75 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.8 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.8 %LOAD/10 ℃ |
电缆 | φ6.3、带4芯屏蔽线30 cm直接连接、带前端NDI-7P-J(插座) 连接器型号:PRC03-32A10-7F10.5 |
防护等级 | IP64 |
弹性体的材质 | 不锈钢 |
安装螺钉 | G3/8{PF} |
重 量 | 约120 g |
点击了解更多压力传感器产品的信息。
扫码快速拨号