技术参数:
额定量程 | 200 kPa~30 MPa |
---|---|
安全过载 | 200 %R.C. |
综合精度 |
0.5 %F.S./-30℃~125℃ (包括精度、温度影响、电磁环境下的输出影响) (高精度品(-A01):±0.2%F.S./0℃~50℃) |
精度 | 0.1 %F.S. at 25℃ (包括非线性、滞后性、重复性) |
额定输出 | 0 V~10 V(负载电阻 10 kΩ 以上) |
电源电压 | DC 11.5 V~17.5 V |
绝缘电阻 | 1 000 MΩ以上(DC 50 V) |
响应频率 | 2 kHz |
消耗电流 | 10 mA以下 |
符合CE标准产品 | EN61326-1 (2013)、EN61000-6-1 (2007)、EN61000-6-2 (2005)、EN61000-6-3 (2007/A1: 2010)、EN61000-6-4 (2007/A1: 2011) |
补偿温度范围 | -30 ℃~125 ℃ |
保存温度范围 | -40 ℃~135 ℃ |
温度影响 | 0.4 %F.S./-30℃~125℃ |
防护等级 | IP44(仅主体部分) |
压力导入口材质 | 不锈钢合金 |
盖罩材质 | 不锈钢合金 |
受压部分材质 | 单晶蓝宝石 |
安装螺钉 | G 3/8 |
重量 | 约200 g(仅主体) |
连接器 | 0T系列 (LEMO公司制) |
另售品电缆 | NS700-CAC-043-**M |
紧固扭矩 | 20 N·m~40 N·m |
选型表:
型 号 | 额 定 量 程 |
---|---|
NS300-200KP | 200 KPa |
NS300-500KP | 500 KPa |
NS300-1MP | 1 MPa |
NS300-2MP | 2 MPa |
NS300-3MP | 3 MPa |
NS300-5MP | 5 MPa |
NS300-10MP | 10 MPa |
NS300-20MP | 20 MPa |
NS300-30MP | 30 MPa |
点击了解更多压力传感器产品的信息。
扫码快速拨号